Voor schooljaar 2011/2012 staan de volgende sportactiviteiten geprogrammeerd:
2012
17 februari: Basketbaltoernooi (klas 1, 2 & 3)
21 februari: Gymactiviteit voor klas 5
13 maart: Gymactiviteit voor klas 5
10 april: Gymactiviteit voor klas 5
15 mei: Voetbaldag (alle leerlingen)
29 juni: Survivaldag
3 juli: Volleybaltoernooi voor de klassen 1, 2 & 3
Uitslag zwemwedstrijden:
| Jongens klas 1 | Meisjes klas 1 | Schoolkampioenen | |||
| 1. Saake Nijhuis | 1. Sarah Brocker | Saake en Sarah | |||
| 2. Siebe Papen | 2. Suze ten brinke | ||||
| 3. Damian Keizer | 3. Sophie Michorius | Estafettewinnaars: | |||
| Tom ten Barge | |||||
| Jongens klas 2 | Meisjes klas 2 | Jeffrey Doornkamp | |||
| 1. Bart Hukker | 1. Shannon Hoogendoorn | Twan Hofmeijer | |||
| 2. Jeffrey Doornkamp | 2. Lindsey Krooshof | Giovannie ter Brugge | |||
| 3. Tom ten Barge | 3. Marjolein Scholten | Gijs Klein Poelhuis | |||
Lees voor